Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 700 (t) Joel Alabart Angles
CL90029CA Terres de Ponent 31/07/2008 40.30 40.30 2 683 (t) Miquel Dolz De La Torre
CL95249Pratenc AA 07/01/2007 39.80 39.80 3 713 Isaac Millo Valls
CT1480UA Terrassa 18/05/2007 38.87 38.87 4 678 Gerard Hernandez Baulies
CT944Pedala.cat 29/05/2007 38.03 38.03 5 714 Marc Ramos Bravo
CT1481UA Terrassa 27/11/2007 39.25 39.25 6 691 (t) Hector Dengra Diaz
CL4976Ripollet UA 18/02/2007 39.14 39.14 300m SUB16M Final (18 junio) 17:50
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 701 (t) Aaron Anciones Menchen
CL76863UA Barberā 27/03/2008 41.37 41.37 2 660 (t) Victor Ayala Muņoz
CL7751CA Molins 05/06/2008 41.11 41.11 3 686 (t) Lot Gallen Martin
CL91601Pratenc AA 06/02/2008 40.75 40.75 4 684 (t) Alejandro Fernandez Malo
CL9114Pratenc AA 29/01/2008 40.67 40.67 5 682 (t) Lluc Barcelo Sales
CL82872Pratenc AA 24/01/2008 40.79 40.79 6 655 (t) Ruben Pereira Sanchez
CL81030GA Lluīsos Mataro 17/12/2008 41.08 41.08 300m SUB16M Final (18 junio) 17:50
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 619 (t) Adrian Lopez Ferrer
CL76324CA Gavā 13/02/2007 44.14 44.14 2 579 (t) Imram El Morabit Azarouk
CL2854CG Tarragona 10/05/2007 44.17 44.17 3 614 (t) Nacho Caparros Ayllon
CL1732CA Gavā 25/05/2007 41.64 41.64 4 580 (t) Javier Valls Ruisanchez
CL94715CG Tarragona 05/07/2007 41.37 41.37 5 653 (t) Imran Jdiaa Rouas
CL95186GA Lluīsos Mataro 04/08/2008 43.77 43.77 6 611 (t) Ismael Boury Cebrian
CL72393CA Gavā 03/10/2007 43.23 43.23 300m SUB16M Final (18 junio) 17:50
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 704 (t) Izan Pesquer Palma
CL80289UA Barberā 29/11/2008     3 651 (t) Asier Hernandez Cortes
CL81016GA Lluīsos Mataro 08/07/2008     4 705 (t) Carlos Tallon Diaz
CL87194UA Barberā 04/07/2008     5 688 (t) Eric Ruiz Flete
CL8383Pratenc AA 05/02/2007     6 625 (t) Eric Gallego Sabariegos
CL93731CA Sant Boi 27/08/2008     300m SUB16M Final (18 junio) 17:50
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 616 (t) Joan Cruzado Hernandez
CL1939CA Gavā 10/11/2008 42.46 42.46 2 685 (t) Pau Ferret Bermejo
CL91857Pratenc AA 13/10/2008     3 535 (t) Lluc Espin Diaz
CL92956CA Laietania 28/10/2008     4 702 (t) Joan Gomez Carmona
CL80271UA Barberā 11/11/2008     5 618 (t) Miquel Ferrer Martinez
CL5249CA Gavā 05/09/2008     6 676 (t) Oliver Vilarasau Ruiz
CL1186Muntanyenc S.Cugat 04/01/2007     300m SUB16M Final (18 junio) 17:50