Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 708 Nabil Essaryati Jaafar
CT29650UA Terrassa 22/06/2004 50.40 50.40 2 690 Sergi Gonzalez Garriga
CT29802RTC Running Club 19/01/2004 50.33 50.33 3 722 Danel Herrero Bilbao
S10847Universidad Oviedo 29/05/1995 48.34 48.34 4 582 Pol Belinchon Tenorio
CT23687Cornellà At. 19/04/1999 48.00 48.00 5 605 Eric Esteve Hernandez
CT18159FC Barcelona 02/10/1992 48.88 48.88 6 577 Alejandro Valles Montagut
CT22987CE Universitari 21/04/1997 49.89 48.39 400m MASCULÍ Final (18 junio) 21:15
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 545 Nahuel Aguerrebehere Badia
CT160Aldahra Lleida UA 04/08/2004 52.90 52.90 3 695 Alvaro Gonzalez Jimenez
BU3749Atletico Salamanca 07/05/1997 50.78 50.78 4 698 Daniel Ortiz Gonzalez
S9983Atletismo Torrelavega 08/03/1992 50.61 50.32 5 709 Enric Fernandez Martinez
CT28668UA Terrassa 02/03/2004 51.87 51.87 6 716 Eric Uviña Segura
CT1358UA Terrassa 01/12/2004 50.97 50.97 400m MASCULÍ Final (18 junio) 21:15
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 599 (e) (t) Modou Niang
CL3894Dinami-k CA Vilanova 10/11/1988   53.65 3 717 Carlos Tenoch Aboytez Roda
CT151U Colomenca At. 30/05/2005 53.72 53.72 4 601 (t) Eric Canals Arevalo
CT29633FACVAC Valls 09/03/2004 54.35 54.35 5 570 (t) Marti Blanco Juan
CL71877CE Universitari 16/03/2004 54.49 54.49 6 576 (t) Victor Sanz Lopez
CL17308CE Universitari 03/09/1992 56.45 54.18 400m MASCULÍ Final (18 junio) 21:15