Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 769 (e) Eszter Kornelia Csorba
CT1181Barcelona At. 21/09/1997 26.66 26.66 2 914 Rosario Marques Rodriguez
CT25082U Colomenca At. 22/10/1992 25.89 25.89 3 797 Laura Bou Saumell
CT16547Avinent Manresa 25/07/1990 24.88 24.88 4 766 Patricia Urquia Lopez
LO7094At. San Sebastian 19/01/1999 24.88 23.85 5 821 Marina Tovar Arjona
CT21322Cornellŕ At. 03/11/1997 25.53 24.52 6 834 Celia Payrato Casals
CT28698FC Barcelona 27/09/2004 25.68 24.69 200m FEMENÍ Final (18 junio) 20:55
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 790 Nerea Isaac Esteban
CL27424Aldahra Lleida UA 14/12/2004 27.49 27.49 3 884 Aina Romagosa Pi
CT29395CA Molins 04/06/2003 26.69 25.93 4 850 (t) Mar Arman Gustems
CL74587L'Hospitalet At. 21/02/2005 27.17 27.17 5 771 Mireia Gorju Solsona
CT24188Barcelona At. 20/01/1972 27.49 27.49 6 863 Ona Martinez Fernandez
CT24682CA Sant Just 14/04/2003 27.19 27.19 200m FEMENÍ Final (18 junio) 20:55
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 756 Duna Malet Armengol
CT27019AA Catalunya 03/07/2003 28.87 28.22 3 787 (t) Aina Rabassa Agusti
CL88175CA Laietania 16/11/2005 27.74 27.66 4 788 Candela Esteve Badia
CT82222Aldahra Lleida UA 27/07/2004 27.79 27.79 5 823 (t) Eva Valcarcel Garcia
CL72241CA Vilafranca 29/12/2004 28.36 28.36 6 759 Carla Rovira Oliva
CT28916AA Catalunya 28/01/2005 28.86 28.30 200m FEMENÍ Final (18 junio) 20:55
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 774 Jana Bruses Cortada
CT28493CA Figueres 17/12/2004   25.85 3 777 (t) Anna Penalva Pous
CL6797CA Figueres 10/01/2006     4 853 Irene Moscardo Fuentes
CT1141L'Hospitalet At. 26/09/1997 29.04 29.04 5 880 (t) Carla Moreno Martinez
CL84895CA Molins 25/05/2004   27.99 6 886 Celia Caro Faure
CT20559Hinaco Monzon 10/09/1996     200m FEMENÍ Final (18 junio) 20:55