Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 678 4 Gerard Hernandez Baulies
CT944Pedala.cat 29/05/2007 37.76 2 691 6 (t) Hector Dengra Diaz
CL4976Ripollet UA 18/02/2007 39.44 3 714 5 Marc Ramos Bravo
CT1481UA Terrassa 27/11/2007 39.89 4 700 1 (t) Joel Alabart Angles
CL90029CA Terres de Ponent 31/07/2008 40.02 5 713 3 Isaac Millo Valls
CT1480UA Terrassa 18/05/2007 40.31 6 683 2 (t) Miquel Dolz De La Torre
CL95249Pratenc AA 07/01/2007 40.43 300m SUB16M Final (18 junio) 17:50
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 701 1 (t) Aaron Anciones Menchen
CL76863UA Barberā 27/03/2008 40.10 2 684 4 (t) Alejandro Fernandez Malo
CL9114Pratenc AA 29/01/2008 40.33 3 682 5 (t) Lluc Barcelo Sales
CL82872Pratenc AA 24/01/2008 40.69 4 686 3 (t) Lot Gallen Martin
CL91601Pratenc AA 06/02/2008 40.81 5 655 6 (t) Ruben Pereira Sanchez
CL81030GA Lluīsos Mataro 17/12/2008 41.66 6 660 2 (t) Victor Ayala Muņoz
CL7751CA Molins 05/06/2008 42.06 300m SUB16M Final (18 junio) 17:50
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 614 3 (t) Nacho Caparros Ayllon
CL1732CA Gavā 25/05/2007 41.16 2 580 4 (t) Javier Valls Ruisanchez
CL94715CG Tarragona 05/07/2007 41.80 3 611 6 (t) Ismael Boury Cebrian
CL72393CA Gavā 03/10/2007 42.69 4 619 1 (t) Adrian Lopez Ferrer
CL76324CA Gavā 13/02/2007 43.08 5 653 5 (t) Imran Jdiaa Rouas
CL95186GA Lluīsos Mataro 04/08/2008 43.18 6 579 2 (t) Imram El Morabit Azarouk
CL2854CG Tarragona 10/05/2007 44.66 300m SUB16M Final (18 junio) 17:50
Final D               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 625 6 (t) Eric Gallego Sabariegos
CL93731CA Sant Boi 27/08/2008 41.49 2 704 2 (t) Izan Pesquer Palma
CL80289UA Barberā 29/11/2008 42.79 3 651 3 (t) Asier Hernandez Cortes
CL81016GA Lluīsos Mataro 08/07/2008 42.84 4 705 4 (t) Carlos Tallon Diaz
CL87194UA Barberā 04/07/2008 44.57 5 688 5 (t) Eric Ruiz Flete
CL8383Pratenc AA 05/02/2007 44.96 300m SUB16M Final (18 junio) 17:50
Final E               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 702 4 (t) Joan Gomez Carmona
CL80271UA Barberā 11/11/2008 40.34 2 685 2 (t) Pau Ferret Bermejo
CL91857Pratenc AA 13/10/2008 41.18 3 616 1 (t) Joan Cruzado Hernandez
CL1939CA Gavā 10/11/2008 43.49 4 618 5 (t) Miquel Ferrer Martinez
CL5249CA Gavā 05/09/2008 46.43   535 3 (t) Lluc Espin Diaz
CL92956CA Laietania 28/10/2008 DS(RT.17.3.2)   676 6 (t) Oliver Vilarasau Ruiz
CL1186Muntanyenc S.Cugat 04/01/2007 NP 300m SUB16M Final (18 junio) 17:50