Final A               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 722 3 Danel Herrero Bilbao
S10847Universidad Oviedo 29/05/1995 48.45 2 582 4 Pol Belinchon Tenorio
CT23687Cornellà At. 19/04/1999 48.74 3 605 5 Eric Esteve Hernandez
CT18159FC Barcelona 02/10/1992 49.06 4 690 2 Sergi Gonzalez Garriga
CT29802RTC Running Club 19/01/2004 50.39 5 577 6 Alejandro Valles Montagut
CT22987CE Universitari 21/04/1997 51.26 6 708 1 Nabil Essaryati Jaafar
CT29650UA Terrassa 22/06/2004 54.95 400m MASCULÍ Final (18 junio) 21:15
Final B               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 698 4 Daniel Ortiz Gonzalez
S9983Atletismo Torrelavega 08/03/1992 49.94 2 709 5 Enric Fernandez Martinez
CT28668UA Terrassa 02/03/2004 50.79 3 695 3 Alvaro Gonzalez Jimenez
BU3749Atletico Salamanca 07/05/1997 51.33 4 716 6 Eric Uviña Segura
CT1358UA Terrassa 01/12/2004 52.32 5 545 2 Nahuel Aguerrebehere Badia
CT160Aldahra Lleida UA 04/08/2004 52.87 400m MASCULÍ Final (18 junio) 21:15
Final C               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 717 3 Carlos Tenoch Aboytez Roda
CT151U Colomenca At. 30/05/2005 53.71 2 601 4 (t) Eric Canals Arevalo
CT29633FACVAC Valls 09/03/2004 53.97 3 570 5 (t) Marti Blanco Juan
CL71877CE Universitari 16/03/2004 54.63 4 599 2 (e) (t) Modou Niang
CL3894Dinami-k CA Vilanova 10/11/1988 55.52 5 576 6 (t) Victor Sanz Lopez
CL17308CE Universitari 03/09/1992 57.61 400m MASCULÍ Final (18 junio) 21:15