Grupo A                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 Resultado Puntos Acc. 1 94 33 (t) Arnau Delgado Lozano
CL95646Avinent Manresa 26/07/2011 6.99 7.97 7.97   2 132 23 (t) Hugo Gallardo Haudebert
CL1825Avinent Manresa 07/06/2011 6.60 7.44 7.44   3 129 21 (t) Guillem Centellas Bueno
CL4112Avinent Manresa 17/10/2012 7.41 6.92 7.41   4 131 22 (t) Pol Fernandez Serrano
CL83790Avinent Manresa 25/08/2011 6.86 7.41 7.41   5 43 7 (t) Muluken Gil Petchame
CL6430Barcelona At. 28/11/2011 X 7.35 7.35   6 171 30 (t) Jan Rillo Zaragoza
CL4364CA Cambrils 12/02/2011 6.38 7.03 7.03   7 136 25 (t) Arnau Leonarte Ramonet
CL95587Avinent Manresa 21/09/2011 6.75 6.20 6.75   8 142 26 (t) Arnau Rovira Obiols
CL87567Avinent Manresa 25/01/2011 6.64 6.69 6.69   9 166 27 (t) Daniel Cabau Pradera
CL1136CA Cambrils 13/09/2012 X 6.26 6.26   10 476 15 (t) Bruno Rubio Villacampa
CL93095CA Viladecans 15/04/2011 6.16 6.02 6.16   11 135 24 (t) Oriol Huch Cordero
CL1823Avinent Manresa 08/07/2012 4.80 5.98 5.98   12 46 8 (t) Iker Herrerias Benito
CL7494Barcelona At. 14/08/2012 4.75 5.78 5.78   13 56 12 (t) Roc Peņa Comas
CL9322Barcelona At. 19/04/2012 5.70 5.69 5.70   14 125 20 (t) Bernat Bort Llobet
CL583Avinent Manresa 26/06/2012 5.48 5.52 5.52   15 25 1 (t) Xavi Alcaņiz Cardona
CL7443Barcelona At. 24/05/2012 4.42 4.89 4.89   16 471 32 (t) Nico Leal Carrizosa
CL95704CA Viladecans 18/04/2012 4.65 4.84 4.84   17 169 28 (t) Aston Mate Gras
CL95044CA Cambrils 07/12/2012 4.81 X 4.81   18 31 2 (t) Mateo Caceres Channeliere
CL7508Barcelona At. 08/04/2012 X 4.56 4.56   19 472 31 (t) Carlos Lopez Navas
CL95703CA Viladecans 04/04/2012 4.41 4.17 4.41   20 64 17 (t) Teo Sōria E Carmo
CL9690Barcelona At. 18/09/2011 X 4.36 4.36   21 38 5 (t) Joel Estape Salcedo
CL6380Barcelona At. 26/05/2012 3.92 3.23 3.92   22 41 6 (t) Nil Florido Gonzalez
CL6871Barcelona At. 01/05/2012 3.49 3.84 3.84   23 475 19 (t) Marcos Pamos Sanchez
CL95445CA Viladecans 18/03/2011 X 3.84 3.84     33 3 (t) Alex Ciuro Albuixech
CL7435Barcelona At. 30/12/2011     NP     57 13 (t) Bernat Prieto Beber
CL7432Barcelona At. 29/11/2012     NP     48 9 (t) Eki Irisarri Ros
CL9680Barcelona At. 02/07/2012     NP     170 29 (t) Enzo Mate Gras
CL94546CA Cambrils 01/02/2011     NP     54 11 (t) Eric Ordoņez Guzon
CL2368Barcelona At. 25/04/2011     NP     52 10 (t) Ian Medina Martinez
CL7526Barcelona At. 16/09/2011     NP     63 16 (t) Marcel Sans Pujol
CL7423Barcelona At. 20/06/2012     NP     65 18 (t) Martin Torres Esquivel
CL9317Barcelona At. 22/04/2011     NP     58 14 (t) Nahuel Prieto Beber
CL7431Barcelona At. 29/11/2012     NP     36 4 (t) Saigo Corruble Sablonier
CL2365Barcelona At. 27/02/2011     NP   (TRIATLĶ) PES SUB12 M (2kg) (15 octubre) 10:30
Grupo B                     Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 Resultado Puntos Acc. 1 445 19 (t) Eric Llorca Gonzalez
CL89994UGE Badalona 12/01/2011 7.82 8.12 8.12   2 322 13 (t) David Escribano Cortes
CL93257CA Mollet 05/05/2011 6.22 7.39 7.39   3 259 30 (t) Anthony Javier Rosales Alvarado
CL1955CA Gavā 11/07/2011 6.81 6.20 6.81   4 256 26 (t) Pau Pages Monras
CL9387CA Gavā 21/02/2011 6.56 6.74 6.74   5 451 29 (t) Hugo Rejano Vazquez
CL93368UGE Badalona 14/08/2012 6.57 6.45 6.57   6 190 1 (t) Joan Gonzalez Hernandez
CL6737CA Canaletes 21/02/2011 6.41 6.51 6.51   7 216 4 (t) Ignasi Boixareu Mor
CL5799CA Canovelles 08/07/2011 6.26 5.92 6.26   8 219 5 (t) Pedro Castellano Garcia
CL91048CA Canovelles 14/11/2011 6.22 5.36 6.22   9 443 11 (t) Tomas Cuevas Aimar
CL93402UGE Badalona 03/01/2012 5.55 6.07 6.07   10 431 23 (t) Didac Timoneda Garcia
CL92026U Colomenca At. 12/07/2011 5.76 5.93 5.93   11 447 25 (t) Denis Muņoz Basso
CL90004UGE Badalona 28/07/2011 X 5.90 5.90   12 315 6 (t) Sebastian Abolafio Martinez
CL3352GA Lluīsos Mataro 02/08/2012 5.84 5.62 5.84   13 283 15 (t) Pau Fusté Busquets
CL9604GEiE Gironí 27/10/2011 X 5.59 5.59   14 197 3 (t) Didac Roig Huerta
CL9808CA Canaletes 23/09/2011 5.58 X 5.58   15 429 32 (t) Alvaro Sanchez Garcia
CL92091U Colomenca At. 23/06/2011 X 5.50 5.50   16 194 2 (t) Jaume Riera Altamirano
CL93227CA Canaletes 31/01/2011 5.49 5.15 5.49   17 244 14 (t) Max Figueras Topfer
CL91981CA Gavā 16/09/2011 4.92 5.27 5.27   18 303 9 (t) David Chico Meneses
CL9045CA Sant Boi 20/01/2012 4.56 5.06 5.06   19 317 20 (t) Lucas Lozano Leon
CL85225GA Lluīsos Mataro 08/09/2012 4.49 5.06 5.06   20 324 33 (t) Isaac Sanchez Valderrama
CL94199CA Mollet 07/08/2011 4.97 X 4.97   21 236 10 (t) Bruno Cruzado Hernandez
CL1078CA Gavā 30/01/2012 3.86 4.82 4.82   22 243 12 (t) Vicente Ercoli Andres
CL91979CA Gavā 02/09/2011 4.79 4.06 4.79   23 422 22 (t) Biel Medina Moreno
CL3883U Colomenca At. 05/05/2012 4.65 4.47 4.65   24 420 17 (t) Xavier Gonzalez Alcala
CL95992U Colomenca At. 24/11/2012 4.01 4.49 4.49   25 373 21 (t) Bastien Yannick Martinez Duboy
CL6464Ripollet UA 21/11/2011 4.33 3.28 4.33   26 302 7 (t) Unai Barberan Mesa
CL7903CA Sant Boi 26/10/2012 X 3.74 3.74   27 261 8 (t) German Sanz Madueņo
CL95629CA Gavā 25/06/2012 X 3.66 3.66   28 371 16 (t) Yago Gavilan Alcantara
CL6092Ripollet UA 25/01/2011 3.14 X 3.14     258 27 (t) Marc Pardo Llaurado
CL5320CA Gavā 26/02/2011 X X SM     316 18 (t) Rayan Hajaja Serroukh
CL88537GA Lluīsos Mataro 08/06/2012 X X SM     346 24 (t) Marc Moral Varela
CL92101CA Parets 10/07/2011     NP     426 31 (t) Marti Sanchez Basco
CL92025U Colomenca At. 10/05/2011     NP     221 28 (t) Xavi Prados Molina
CL90953CA Canovelles 27/03/2011     NP   (TRIATLĶ) PES SUB12 M (2kg) (15 octubre) 10:30