| Semifinal 1 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 760 | (t) Oussama Ouassou Ben Yahya CL9169
 | AA Figueres | 09/11/1999 | 10.98 | 10.98 | 
	 	| 2 | 799 | Patrick Chinedu Ike Origa CT20663
 | Playas de Castellon | 26/04/1984 | 10.92 | 10.16 | 
	 	| 3 | 912 | Sergio Lopez Barranco MU15105
 | Sociedad AtlEtica Alcantarilla | 05/07/1999 | 10.34 | 10.27 | 
	 	| 4 | 835 | Arnau Monne Canal CT24718
 | FC Barcelona | 10/08/2000 | 10.31 | 10.31 | 
	 	| 5 | 763 | Pol Casals Anglada CT28283
 | CA Sant Celoni | 27/08/2003 | 10.86 | 10.75 | 
	 	| 6 | 796 | Aleix Fuchs Tauleria CT237
 | CA Igualada | 17/03/2005 | 10.85 | 10.85 | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 	 	 	| Semifinal 2 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 866 | (t) Aleix Alsina Perez CT23674
 | CA Molins | 10/10/1999 | 11.09 | 11.09 | 
	 	| 2 | 854 | Paulino Andres Saez Perez CT29095
 | L'Hospitalet At. | 30/11/1995 | 11.14 | 10.83 | 
	 	| 3 | 790 | Bernat Servera Centelles CT1620
 | Barcelona At. | 23/10/2003 | 11.01 | 11.01 | 
	 	| 4 | 927 | Joan Fuentes Moyano CT24135
 | UA Terrassa | 06/01/1997 | 11.04 | 10.65 | 
	 	| 5 | 812 | Oriol Sanchez Cortes CT2036
 | CE Universitari | 02/03/2006 | 11.08 | 11.08 | 
	 	| 6 | 809 | Albert Balada Elizondo CT21655
 | CE Universitari | 28/12/1997 | 11.05 | 10.72 | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 	 	 	| Semifinal 3 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 929 | (t) Nil Gonzalez Ballesteros CT588
 | UA Terrassa | 26/04/2005 | 11.26 | 11.26 | 
	 	| 2 | 837 | Juan Jose Ballesteros Rubio AR1281
 | Finish Line Atletismo | 06/11/1992 | 11.29 | 11.29 | 
	 	| 3 | 873 | (t) Marc Pizarro Correa CT325
 | CA Molins | 20/04/1999 | 11.17 | 11.14 | 
	 	| 4 | 798 | Pau Subirats Guell CT1439
 | CA Igualada | 21/04/2005 | 11.15 | 11.10 | 
	 	| 5 | 848 | Tomas Cañellas Clapers CT27252
 | L'Hospitalet At. | 09/01/2002 | 11.22 | 11.22 | 
	 	| 6 | 807 | (t) Jordi Martinez Vazquez CL1155
 | CA Canaletes | 09/01/2006 | 11.23 | 11.23 | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 	 	 	| Semifinal 4 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 797 | Ruben Sanchez Garcia CT361
 | CA Igualada | 04/05/2006 | 11.51 | 11.51 | 
	 	| 2 | 908 | (t) Jan Vila Zapater CT1616
 | UA RubI | 22/09/2005 | 11.56 | 11.56 | 
	 	| 3 | 931 | Isaac Millo Valls CT1480
 | UA Terrassa | 18/05/2007 | 11.37 | 11.37 | 
	 	| 4 | 863 | Alex Martin Oliva CT29723
 | CA Sant Just | 20/01/2005 | 11.35 | 11.35 | 
	 	| 5 | 792 | Albert Badia Rossich CT28679
 | CA Granollers | 15/05/2003 | 11.42 | 11.25 | 
	 	| 6 | 828 | Abdou Rakhim Diop Niang CT2043
 | CA Montornes | 10/12/2003 | 11.51 | 11.21 | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 	 	 	| Semifinal 5 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 754 | (t) Isaac Carbo Turon CL63109
 | AA Figueres | 19/05/2006 | 11.66 | 11.66 | 
	 	| 2 | 870 | (t) Guillermo Gracia Canela CL12362
 | CA Molins | 17/11/2000 | 11.68 | 11.68 | 
	 	| 3 | 853 | Eloi Ruiz Guiral CT25801
 | L'Hospitalet At. | 31/03/2001 | 11.58 | 11.09 | 
	 	| 4 | 887 | (t) Pere Viola Cortada CL95509
 | Pedala.cat | 19/10/2004 | 11.56 | 11.56 | 
	 	| 5 | 884 | (e) Ahmad Oubari CT682
 | CA Nou Barris | 28/01/1990 | 11.59 | 11.40 | 
	 	| 6 | 947 | Kinan Gonzalez Nakhle CT2060
 | AEA Ventallo | 29/03/2002 | 11.58 | 11.58 | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 	 	 	| Semifinal 6 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 867 | (t) Biel Font Coll CL94713
 | CA Molins | 23/06/2006 | 11.78 | 11.78 | 
	 	| 2 | 811 | (t) Nacho Llado Cortes CL26037
 | CE Universitari | 03/04/2001 | 11.77 | 11.77 | 
	 	| 3 | 872 | (t) Ferran Pedrola Treig CT23184
 | CA Molins | 23/06/1999 | 11.70 | 11.49 | 
	 	| 4 | 874 | (t) Pau Sierra Altimira CL801
 | CA Molins | 29/01/2004 | 11.69 | 11.69 | 
	 	| 5 | 940 | (t) Pol Garcia Cerezales CL80021
 | U Colomenca At. | 25/08/2007 | 11.72 | 11.72 | 
	 	| 6 | 924 | Raul Aguilar Casanova CT29785
 | UA Terrassa | 09/10/2006 | 11.73 | 11.73 | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 	 	 	| Semifinal 7 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 | 814 | (t) Joan Vilalta Bofill CL22623
 | CE Universitari | 30/06/1998 | 11.92 | 11.50 | 
	 	| 2 | 824 | (e) (t) Gibril Barrow CL9003
 | CA Vilafranca | 03/01/2006 | 12.08 | 12.08 | 
	 	| 3 | 928 | (t) Ivan Gonzalez Albala CT1404
 | UA Terrassa | 24/06/1992 | 11.83 | 11.40 | 
	 	| 4 | 910 | (t) Raul Lopez Modesto CT25464
 | Runners El Vendrell | 21/07/2000 | 11.80 | 11.22 | 
	 	| 5 | 803 | Marti Serra Minguella CT919
 | Aldahra Lleida UA | 16/04/2006 | 11.90 | 11.41 | 
	 	| 6 | 922 | (t) David Fernandez Gonzalez CL5998
 | UA Barberà | 05/01/2007 | 11.91 | 11.91 | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 	 	 	| Semifinal 8 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 2 | 893 | (t) Alex Aracil Calvo CL2331
 | Ripollet UA | 28/12/2005 | 12.32 | 12.32 | 
	 	| 3 | 875 | (t) Adedayo Bamikole Adeshina CL12238
 | CA Mollet | 05/05/2004 | 12.12 | 12.12 | 
	 	| 4 | 808 | Hugo Jules Saiz Santolaria CT469
 | CA Tarragona | 31/01/2005 | 12.20 | 11.79 | 
	 	| 5 | 871 | (t) Gerard Pascual Roig CL84914
 | CA Molins | 13/10/2006 | 12.26 | 12.26 | 
	 	| 6 | 856 | Xavier Sanchez Roman CT22362
 | CE Ironwill Solideo | 18/01/1977 | 12.24 | 11.53 | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 	 	 	| Semifinal 9 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 2 | 878 | (t) Markus Ortiz Contreras CL95087
 | CA Mollet | 21/06/2006 | 12.54 | 12.54 | 
	 	| 3 | 942 | (t) Aaron Luengo Perez CL4913
 | U Colomenca At. | 02/09/2007 | 12.44 | 12.44 | 
	 	| 4 | 786 | (t) Alexander Miguel Söchstl CL11441
 | Barcelona At. | 18/04/2000 | 12.43 | 12.43 | 
	 	| 5 | 949 | (t) Alejandro Gasch Segura CL1654
 | Viaro CE | 22/04/2007 | 12.48 | 12.48 | 
	 	| 6 | 862 | Pol Ruiz Prados CT1907
 | JA Sabadell | 23/06/2007 | 12.45 | 12.45 | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 	 	 	| Semifinal 10 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 2 | 843 | (t) Nacho Caparros Ayllon CL1732
 | CA Gavà | 25/05/2007 | 12.74 | 12.67 | 
	 	| 3 | 899 | (t) Alex Prat Josa CL8362
 | Ripollet UA | 04/01/2007 | 12.58 | 12.58 | 
	 	| 4 | 915 | (t) Eric Hernica Perez CL2509
 | CA Sant Andreu Barca | 28/10/2007 | 12.60 | 12.60 | 
	 	| 5 | 868 | (t) Kirill Giralt Carrasco CL94016
 | CA Molins | 30/10/2004 | 12.71 | 12.71 | 
	 	| 6 | 829 | (t) Guillem Mateu Nogues CL85670
 | FACVAC Valls | 18/02/2007 | 12.61 | 12.61 | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 	 	 	| Semifinal 11 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 2 | 841 | (t) Alejandro Agusti Urda CL10374
 | CA Gavà | 12/01/2006 |   |   | 
	 	| 3 | 794 | (t) Yuri Oliver De Avila CL7362
 | CA Granollers | 01/07/2004 | 13.01 | 13.01 | 
	 	| 4 | 810 | Tomas Blanco Funes CT25684
 | CE Universitari | 01/07/1978 | 12.93 | 12.11 | 
	 	| 5 | 776 | (e) Miquel Vilchez Vendrell CT17683
 | Andorra At. | 07/12/1993 |   | 11.27 | 
	 	| 6 | 855 | (t) Ivan Alexander Soriano Jacome CL24232
 | L'Hospitalet At. | 30/08/1999 | 13.51 | 13.05 | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 	 	 	| Semifinal 12 |  |  |  |  |  |  | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre Licencia
 | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 2 | 951 | (t) Yago Lozano Barroeta CT408
 | UA Terrassa | 03/04/2003 |   |   | 
	 	| 3 | 959 | (t) Daniel Ruiz Plans CL80536
 | CA Gavà | 30/06/2005 |   |   | 
	 	| 4 | 880 | (t) Alvaro Rodriguez Narbona CL89520
 | Muntanyenc S.Cugat | 21/05/2009 |   |   | 
	 	| 5 | 876 | (t) Ismael Faty Tolosa CL73074
 | CA Mollet | 28/01/2002 |   |   | 
	 	| 6 | 879 | (t) Elliot Gussenhoven CL93663
 | Muntanyenc S.Cugat | 26/09/2006 |   |   | 
	 100ml Masculí Semifinal (10 junio) 17:30
	 
	 Calificación: Los 6 con mejores tiempos (q) progresan a la Final
	 
	 
	 
 
	 
	