Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 927 Joan Fuentes Moyano
CT24135UA Terrassa 06/01/1997 22.25 21.63 2 784 Pol Ibañez Rodriguez
CT1954Barcelona At. 01/12/2004 22.88 22.49 3 833 Miguel Gasch Cañadas
CT28212FC Barcelona 03/10/2001 21.35 21.35 4 835 Arnau Monne Canal
CT24718FC Barcelona 10/08/2000 21.58 21.58 5 812 Oriol Sanchez Cortes
CT2036CE Universitari 02/03/2006 21.61 21.61 6 830 Ivan Azuara Vela
CT26294FC Barcelona 08/06/2000 22.06 21.72 200ml Masculí Final (10 junio) 20:10
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 848 Tomas Cañellas Clapers
CT27252L'Hospitalet At. 09/01/2002 22.71 22.71 2 916 (t) Gerard Rubireta Espinosa
CL77466CA Sant Andreu Barca 11/07/2002 23.03 23.03 3 790 Bernat Servera Centelles
CT1620Barcelona At. 23/10/2003 22.31 22.31 4 832 Yassir El Boussettaoui Belga
CT27233FC Barcelona 18/06/2001 22.30   5 866 (t) Aleix Alsina Perez
CT23674CA Molins 10/10/1999 22.63 22.63 6 809 Albert Balada Elizondo
CT21655CE Universitari 28/12/1997 22.43 22.43 200ml Masculí Final (10 junio) 20:10
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 945 (t) Bruno Crescenti Salguero
CL72555UGE Badalona 12/04/2005 23.52 23.52 2 923 (t) Francisco Vega Palacio
CL63416UA Barberà 01/09/2004 23.51 23.51 3 939 (t) David Garcia Carvajal
CT24977U Colomenca At. 30/01/2000 23.17 23.17 4 806 Arnau Rovira Codina
CT21692Avinent Manresa 08/06/1998 23.08 23.08 5 828 Abdou Rakhim Diop Niang
CT2043CA Montornes 10/12/2003 23.32 22.77 6 750 Albert Alvarez Silva
CT25021AA Catalunya 15/11/2000 23.42 23.21 200ml Masculí Final (10 junio) 20:10
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 947 Kinan Gonzalez Nakhle
CT2060AEA Ventallo 29/03/2002 23.67 23.67 2 902 Alejandro Encina Zurnalis
CT1234UA RubI 23/04/2006 23.66 23.12 3 932 Albert Uviña Segura
CT409UA Terrassa 14/06/2000 23.57 23.54 4 753 (e) Gabriele Vai
CT28899AA Catalunya 31/01/1989 23.60 23.09 5 887 (t) Pere Viola Cortada
CL95509Pedala.cat 19/10/2004 23.62 23.62 6 929 (t) Nil Gonzalez Ballesteros
CT588UA Terrassa 26/04/2005 23.60 23.60 200ml Masculí Final (10 junio) 20:10
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 859 (t) Oleguer Costals Corbera
CL94886JA Sabadell 23/10/2006     2 793 Xavi Jaen Galera
CT2056CA Granollers 20/03/2007 23.78 23.78 3 874 (t) Pau Sierra Altimira
CL801CA Molins 29/01/2004 23.71 23.71 4 857 Jan Castella Solera
CT721JA Sabadell 24/04/2007     5 858 Nil Cavero Graell
CT1473JA Sabadell 12/01/2007 23.75 23.75 6 931 Isaac Millo Valls
CT1480UA Terrassa 18/05/2007 23.77 23.77 200ml Masculí Final (10 junio) 20:10
Final F               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 870 (t) Guillermo Gracia Canela
CL12362CA Molins 17/11/2000 24.02 24.02 3 940 (t) Pol Garcia Cerezales
CL80021U Colomenca At. 25/08/2007 23.80 23.80 4 808 Hugo Jules Saiz Santolaria
CT469CA Tarragona 31/01/2005 23.86 23.86 5 867 (t) Biel Font Coll
CL94713CA Molins 23/06/2006 23.89 23.89 6 811 (t) Nacho Llado Cortes
CL26037CE Universitari 03/04/2001 24.00 24.00 200ml Masculí Final (10 junio) 20:10
Final G               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 883 (t) Gabriel Escobedo Rosado
CT23604CA Nou Barris 01/03/1999 24.26 23.54 3 922 (t) David Fernandez Gonzalez
CL5998UA Barberà 05/01/2007 24.10 24.10 4 804 (t) Carles Castella Barnaus
CT1598Avinent Manresa 24/03/2003   24.62 5 891 Francesc Bonfill Beneit
CT8717Pratenc AA 22/02/1979 24.14 22.36 6 814 (t) Joan Vilalta Bofill
CL22623CE Universitari 30/06/1998 24.24 23.44 200ml Masculí Final (10 junio) 20:10
Final H               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 928 (t) Ivan Gonzalez Albala
CT1404UA Terrassa 24/06/1992 24.62 23.66 3 910 (t) Raul Lopez Modesto
CT25464Runners El Vendrell 21/07/2000 24.39 23.48 4 946 Isaac Rodolfo Lopez Orellana
CT24612UGE Badalona 21/10/1995 24.37 23.99 5 930 (t) Joan Gonzalez Medina
CL27537UA Terrassa 09/06/2002 24.56 24.37 6 884 (e) Ahmad Oubari
CT682CA Nou Barris 28/01/1990 24.41 23.33 200ml Masculí Final (10 junio) 20:10
Final I               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 921 (t) Javier Cadena Cano
CL9824UA Barberà 06/02/2003 26.31 26.31 3 942 (t) Aaron Luengo Perez
CL4913U Colomenca At. 02/09/2007 24.77 24.77 4 824 (e) (t) Gibril Barrow
CL9003CA Vilafranca 03/01/2006 24.78 24.78 5 829 (t) Guillem Mateu Nogues
CL85670FACVAC Valls 18/02/2007 25.76 25.76 6 915 (t) Eric Hernica Perez
CL2509CA Sant Andreu Barca 28/10/2007 25.17 25.17 200ml Masculí Final (10 junio) 20:10
Final J               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 879 (t) Elliot Gussenhoven
CL93663Muntanyenc S.Cugat 26/09/2006     3 868 (t) Kirill Giralt Carrasco
CL94016CA Molins 30/10/2004 28.81 26.74 4 925 (t) Alex Bocanegra Baptista
CT1124UA Terrassa 21/02/2002     5 786 (t) Alexander Miguel Söchstl
CL11441Barcelona At. 18/04/2000     6 959 (t) Daniel Ruiz Plans
CL80536CA Gavà 30/06/2005     200ml Masculí Final (10 junio) 20:10
Final K               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 853 Eloi Ruiz Guiral
CT25801L'Hospitalet At. 31/03/2001     3 953 (t) Hector Rodriguez Coronado
CL74921JA Sabadell 29/05/2003     4 855 (t) Ivan Alexander Soriano Jacome
CL24232L'Hospitalet At. 30/08/1999     5 951 (t) Yago Lozano Barroeta
CT408UA Terrassa 03/04/2003     6 780 Dharmesh Kumar Golla
CT2388Barcelona At. 25/06/1994     200ml Masculí Final (10 junio) 20:10