Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 436 Lara Castaño Falzoni
CT196FC Barcelona 18/03/2004 25.72 25.72 3 472 Laura Pintiel Paños
AR3332Hinaco Monzon 22/02/2002 24.50 24.50 4 404 Diana Fernandez Medina
CT232Aldahra Lleida UA 13/04/2006   26.03 5 392 Mar Buchaca Valdes
CT184CA Igualada 30/01/2006 25.67 25.67 6 382 (e) Duna Viñals Calixto
CT562Andorra At. 01/06/2006 25.60 25.60 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 438 Marina Polo Leonard
CT390FC Barcelona 25/03/2007 26.37 26.37 2 442 Maria Brullas Moreno
CT26085CA Gavà 23/11/2001 26.33 26.33 3 451 Lucia Jimenez Tombarelli
CT1916L'Hospitalet At. 20/03/2007 25.90 25.90 4 420 Marina Carrasco Martin
CT22194Cornellà At. 18/03/1999 25.92 25.92 5 407 Claudia Martinez Ros
CT114Aldahra Lleida UA 27/02/2005 26.70 25.07 6 381 (e) Alba Viñals Calixto
CT1520Andorra At. 01/12/2007 26.04 26.04 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 718 Marta Girones Castella
CT22176UA Terrassa 16/04/1998 26.80 25.33 2 487 Laia Soler Ramos
CT29873CA Parets 28/10/2005 26.78 26.78 3 371 Aina Barri Paituvi
CT25811CA Sant Celoni 02/01/2001 26.46 26.19 4 446 (t) Irene Rovira Rincon
CL23658CA Gavà 19/02/1999 26.71 26.71 5 730 Meritxell Pajuelo Tous
CT26636U Colomenca At. 26/08/2001 26.73 25.87 6 447 (t) Mar Arman Gustems
CL74587L'Hospitalet At. 21/02/2005 26.77 26.77 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 417 (t) Pia Fontsere Gelpi
CL27363CE Universitari 22/01/2002 27.15 27.15 2 708 (t) Sandra Arqueros Arenas
CL29491UA Barberà 23/11/2003 27.14 27.14 3 385 (e) Eszter Kornelia Csorba
CT1181Barcelona At. 21/09/1997   26.55 4 721 (t) Nerea Muñoz Torner
CL80902UA Terrassa 03/05/2006 26.81 26.81 5 469 (t) Anna Sierra Altimira
CL1263CA Molins 22/06/2007 27.10 27.10 6 468 Aina Romagosa Pi
CT29395CA Molins 04/06/2003 27.09 26.93 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 380 (e) Jana Rodriguez Prats
CT2329Andorra At. 13/02/2007 27.60 27.60 2 484 Aina Morgade Segovia
CT1926CA Parets 09/10/2007 27.67 27.67 3 383 (t) Julia Gallego Llorens
CL70901CA AscO 29/06/2007 27.46 27.46 4 716 (t) Nayara Brugueras Martinez
CL84818UA Terrassa 18/02/2006 27.73 27.38 5 387 Maria Jimenez Coronado
CT1623Barcelona At. 29/05/1995   28.07 6 363 Carla Rovira Oliva
CT28916AA Catalunya 28/01/2005 27.58 27.58 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final F               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 491 (t) Carla Gelabert Jimenez
CT1464Ripollet UA 26/04/2007     2 431 (t) Eva Valcarcel Garcia
CL72241CA Vilafranca 29/12/2004 28.23 28.52 3 715 (t) Berta Sambola Santos
CL9825UA Barberà 19/07/2004 27.77 27.77 4 483 (t) Queralt Idañez Espejo
CL27386CA Parets 11/12/2002 27.72 27.62 5 465 (t) Irene Losada Pascual
CL89001CA Molins 20/11/2007 28.01 28.01 6 432 (t) Berta Pedret Marchamalo
CL6182FACVAC Valls 05/09/2006 27.91 27.91 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final G               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 419 (e) (t) Cloe Roa Raffetto
CL29891CE Universitari 03/05/2007 28.79 28.79 3 480 (t) Paula Corzo Neira
CL89964CA Olesa 02/10/2007 28.30 28.30 4 360 (t) Duna Malet Armengol
CT27019AA Catalunya 03/07/2003 28.27 28.22 5 478 (t) Narai Zuriel Quezada Alfaro
CL8858CA Nou Barris 26/11/2007 28.49 28.49 6 452 (t) Berta Molina Bravo
CL429L'Hospitalet At. 02/05/2007 28.61 28.61 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final H               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 445 (t) Paula Lopez Nieto
CL5195CA Gavà 11/06/2007     3 741 (e) (t) Victoria Miota Elizalde
CL94842CA Nou Barris 15/05/2006     4 386 Andrea Ezquerro Salguero
CT1622Barcelona At. 08/08/2005   28.04 5 739 (t) Jana Muñoz Zapata
CL84862UA Terrassa 24/04/2007     6 723 (t) Laia Pons Torres
CL83128UA Terrassa 09/04/2005     200ml Femení Final (10 junio) 20:30