Final A Viento:+0.1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 472 3 Laura Pintiel Paños
AR3332Hinaco Monzon 22/02/2002 25.08 2 382 6 (e) Duna Viñals Calixto
CT562Andorra At. 01/06/2006 25.78 3 392 5 Mar Buchaca Valdes
CT184CA Igualada 30/01/2006 25.87 4 436 2 Lara Castaño Falzoni
CT196FC Barcelona 18/03/2004 26.00   404 4 Diana Fernandez Medina
CT232Aldahra Lleida UA 13/04/2006 AB 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final B Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 442 2 Maria Brullas Moreno
CT26085CA Gavà 23/11/2001 25.49 2 381 6 (e) Alba Viñals Calixto
CT1520Andorra At. 01/12/2007 25.67 3 451 3 Lucia Jimenez Tombarelli
CT1916L'Hospitalet At. 20/03/2007 25.95 4 407 5 Claudia Martinez Ros
CT114Aldahra Lleida UA 27/02/2005 26.15 5 438 1 Marina Polo Leonard
CT390FC Barcelona 25/03/2007 26.55 6 420 4 Marina Carrasco Martin
CT22194Cornellà At. 18/03/1999 26.96 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final C Viento:-0.5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 371 3 Aina Barri Paituvi
CT25811CA Sant Celoni 02/01/2001 25.79 2 730 5 Meritxell Pajuelo Tous
CT26636U Colomenca At. 26/08/2001 26.15 3 718 1 Marta Girones Castella
CT22176UA Terrassa 16/04/1998 26.59 4 447 6 (t) Mar Arman Gustems
CL74587L'Hospitalet At. 21/02/2005 26.68 5 487 2 Laia Soler Ramos
CT29873CA Parets 28/10/2005 26.86 6 446 4 (t) Irene Rovira Rincon
CL23658CA Gavà 19/02/1999 27.80 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final D Viento:+1.7               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 468 6 Aina Romagosa Pi
CT29395CA Molins 04/06/2003 26.42 2 385 3 (e) Eszter Kornelia Csorba
CT1181Barcelona At. 21/09/1997 26.73 3 721 4 (t) Nerea Muñoz Torner
CL80902UA Terrassa 03/05/2006 26.90 4 708 2 (t) Sandra Arqueros Arenas
CL29491UA Barberà 23/11/2003 27.07 5 417 1 (t) Pia Fontsere Gelpi
CL27363CE Universitari 22/01/2002 27.10 6 469 5 (t) Anna Sierra Altimira
CL1263CA Molins 22/06/2007 27.20 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final E Viento:+0.4               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 484 2 Aina Morgade Segovia
CT1926CA Parets 09/10/2007 27.01 2 716 4 (t) Nayara Brugueras Martinez
CL84818UA Terrassa 18/02/2006 27.03 3 380 1 (e) Jana Rodriguez Prats
CT2329Andorra At. 13/02/2007 27.07 4 387 5 Maria Jimenez Coronado
CT1623Barcelona At. 29/05/1995 27.85 5 383 3 (t) Julia Gallego Llorens
CL70901CA AscO 29/06/2007 28.17 6 363 6 Carla Rovira Oliva
CT28916AA Catalunya 28/01/2005 28.74 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final F Viento:+0.9               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 491 1 (t) Carla Gelabert Jimenez
CT1464Ripollet UA 26/04/2007 26.52 2 432 6 (t) Berta Pedret Marchamalo
CL6182FACVAC Valls 05/09/2006 27.60 3 431 2 (t) Eva Valcarcel Garcia
CL72241CA Vilafranca 29/12/2004 27.83 4 465 5 (t) Irene Losada Pascual
CL89001CA Molins 20/11/2007 27.99 5 715 3 (t) Berta Sambola Santos
CL9825UA Barberà 19/07/2004 28.05   483 4 (t) Queralt Idañez Espejo
CL27386CA Parets 11/12/2002 NP 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final G Viento:+0.8               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 480 3 (t) Paula Corzo Neira
CL89964CA Olesa 02/10/2007 28.09 2 360 4 (t) Duna Malet Armengol
CT27019AA Catalunya 03/07/2003 28.60 3 478 5 (t) Narai Zuriel Quezada Alfaro
CL8858CA Nou Barris 26/11/2007 28.85 4 452 6 (t) Berta Molina Bravo
CL429L'Hospitalet At. 02/05/2007 29.06 5 419 2 (e) (t) Cloe Roa Raffetto
CL29891CE Universitari 03/05/2007 29.15 200ml Femení Final (10 junio) 20:30
Final H Viento:+0.5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 723 6 (t) Laia Pons Torres
CL83128UA Terrassa 09/04/2005 27.08 2 739 5 (t) Jana Muñoz Zapata
CL84862UA Terrassa 24/04/2007 27.48 3 445 2 (t) Paula Lopez Nieto
CL5195CA Gavà 11/06/2007 28.82   741 3 (e) (t) Victoria Miota Elizalde
CL94842CA Nou Barris 15/05/2006 NP   386 4 Andrea Ezquerro Salguero
CT1622Barcelona At. 08/08/2005 NP 200ml Femení Final (10 junio) 20:30