Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 80 (t) Marc Cervera Jounou
CL79966Avinent Manresa 05/06/2009 40.26 40.26 2 150 (t) Eric Gallego Sabariegos
CL93731CA Sant Boi 27/08/2008 40.19 40.19 3 103 Ashraf Gado Iddrisu
CT2185CA Vic 09/05/2008 37.14 37.14 4 143 (t) Eduard Pardo Llaurado
CL5411CA Gavà 04/09/2009 39.39 39.39 5 281 (t) Maximiliano Sanchez Chaiput
CL7100U Colomenca At. 03/08/2009 39.77 39.77 6 125 Joan Cruzado Hernandez
CL1939CA Gavà 10/11/2008 39.43 39.43 300m SUB16M Final (11 noviembre) 14:05
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 264 Manuel Vazquez Perez
CT2416UA Terrassa 10/05/2008 42.29 42.29 2 158 (t) Alan Cebrián Giménez
CL8652CA Sant Just 14/05/2009 42.42 42.42 3 302 (t) Aleix Zurita Carbo
CL79401UGE Badalona 16/06/2009 40.56 40.56 4 154 (t) Unai Lopez Morente
CL8344CA Sant Boi 20/11/2008 40.32 40.32 5 95 (t) Lucas Buj Fuertes
CL3323CA Cambrils 23/06/2009 42.23 42.23 6 133 (t) Sylvan Gallego Drouillard
CL95959CA Gavà 24/01/2009 40.82 40.82 300m SUB16M Final (11 noviembre) 14:05
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 129 (t) Bogdan Dinu Criado
CL9391CA Gavà 17/09/2009     2 99 (t) Jeroni Flores Piñas
CL86460CA Tarragona 04/01/2009 44.71 44.71 3 156 (t) Raul Marin Quiros
CL2978CA Sant Boi 02/07/2009 42.45 42.45 4 100 (t) Aleix Agudo Comellas
CT774CA Vic 12/01/2009 43.06 43.06 5 109 (t) Raul Silva Marquez
CL11802CG Tarragona 30/09/2008 44.61 44.61 6 193 (t) Enrique Rafael Soto Encarnacion
CL10772CA Nou Barris 02/01/2009 43.75 43.75 300m SUB16M Final (11 noviembre) 14:05
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 300 (e) (t) Junjie Pan
CL13250UGE Badalona 14/04/2009     3 152 (t) Alex Gayo Jimenez
CL1025CA Sant Boi 15/05/2009 45.25 45.25 4 149 (t) Adam Farhane Fakiri
CL94136CA Sant Boi 07/04/2008 45.56 45.56 5 208 (t) Victor Martinez Gonzalez
CL84689CA Parets 13/03/2009 47.36 47.36 6 170 (t) Edmar Subirós Arvez
CL8695CA Sant Just 05/02/2009 47.46 47.46 300m SUB16M Final (11 noviembre) 14:05
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 275 (t) Javier Martinez Beatobe
CL88397U Colomenca At. 14/11/2009     3 202 (t) Alberto Uria Diez
CL11755CA Olesa 29/08/2009     4 295 (t) Adrian Macho Ramos
CL7454UGE Badalona 15/02/2008     5 112 (t) Bernat Coll Garcia
CL81155Dinami-k CA Vilanova 09/09/2009     6 273 (t) Esteban Guzman Cicery
CL6958U Colomenca At. 19/12/2009     300m SUB16M Final (11 noviembre) 14:05
Final F               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 259 Joan Pujol Basart
CT2417UA Terrassa 29/06/2008   42.18 3 269 (t) Mario Carrasco Morales
CL10903U Colomenca At. 12/08/2008     4 144 (t) Mitioui Ramiben Messaouq
CL13640CA Gavà 02/11/2008     5 74 Aleix Sanchez Lopez
CT2397CA Igualada 07/11/2008     6 268 (t) Pau Carnicer Molina
CL87505U Colomenca At. 29/12/2008   43.02 300m SUB16M Final (11 noviembre) 14:05