Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 106 (t) Pep Rosaura Vilamala
CL1786CA Vic 02/05/2012 10.29 10.00 2 234 (t) Alex Riera Amador
CL2480CA Sant Andreu Barca 09/09/2012 10.42 10.42 3 293 (t) Tomas Cuevas Aimar
CL93402UGE Badalona 03/01/2012 9.91 9.91 4 89 (t) Dani Perarnau Soler
CL5184Avinent Manresa 31/08/2013 10.09 10.09 5 246 (t) Roc Lopez Serrano
CL93750UA Barberā 30/11/2012 10.26 10.26 6 76 (t) Bernat Bort Llobet
CL583Avinent Manresa 26/06/2012 10.10 10.10 60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 114 (t) Leo Pitton Rodero
CL96450Dinami-k CA Vilanova 30/08/2012 10.92 10.92 2 276 (t) Biel Martinez Troya
CL6981U Colomenca At. 14/04/2012 10.86 10.86 3 79 (t) Guillem Centellas Bueno
CL4112Avinent Manresa 17/10/2012 10.47 10.38 4 128 (t) Iker Diaz Martinez
CL5383CA Gavā 14/01/2013 10.69 10.69 5 301 (t) Hugo Rejano Vazquez
CL93368UGE Badalona 14/08/2012 10.79 10.79 6 24 (t) Marcel Ribera Del Rio
CL92296CA Sant Celoni 20/03/2012 10.75 10.75 60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final C               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 94 (t) Roger Arribas Miralles
CL7630CA Cambrils 19/09/2013 11.34 11.34 2 278 (t) Jordi Ortega Gimeno
CL3187U Colomenca At. 03/04/2013 11.33 11.33 3 256 (t) Mario Garcia Martinez
CT1069UA Terrassa 07/05/2012 10.97 10.97 4 96 (t) Daniel Cabau Pradera
CL1136CA Cambrils 13/09/2012 10.93 10.93 5 71 (t) Gerard Pont Mir
CL1416CA Igualada 24/06/2012 11.10 11.10 6 182 (t) Michael Adrian Encarnacion Jimenez
CL10778CA Nou Barris 15/06/2012 11.25 11.25 60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final D               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 184 (t) Nael Morales Martin
CL10505CA Nou Barris 29/09/2013 11.49 11.49 2 164 (t) Erik García Durán
CL9275CA Sant Just 30/08/2012 11.46 11.46 3 31 (t) Pablo Ibaņez Segui
CL89120CA Castellar 27/03/2012 11.37 11.37 4 97 (t) Oriol Guinart Trabalon
CL4377CA Cambrils 23/01/2013 11.36 11.36 5 142 (t) Alex Muņoz-torrero Gambin
CL5537CA Gavā 24/01/2013 11.42 11.42 6 263 (t) David Valladares Lopez
CT1085UA Terrassa 20/03/2012 11.39 11.39 60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final E               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 33 (t) Gerard Lopez Benitez
CL5285CA Castellar 13/09/2013 11.86 11.86 2 191 (t) Adria Saiz Villegas
CL4518CA Nou Barris 14/01/2013 11.80 11.80 3 88 (t) Arnau Manubens Cayuela
CL1835Avinent Manresa 12/07/2013 11.50 11.50 4 68 (t) Eric Marti Salcedo
CL4062CA Igualada 13/11/2012 11.50 11.50 5 56 (t) Iker Herrerias Benito
CL7494Barcelona At. 14/08/2012 11.72 11.72 6 22 (t) Iņigo Orgaz Romo
CL92288CA Sant Celoni 16/06/2013 11.54 11.54 60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final F               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 77 (t) Oliver Camprubi Jubany
CL5009Avinent Manresa 13/05/2013 12.30 12.30 2 39 (t) Lluis Alavarez Bru
CL9033CA Ascó 01/01/2013 12.30 12.30 3 146 (t) German Sanz Madueņo
CL95629CA Gavā 25/06/2012 12.06 12.06 4 126 (t) Marlon Dawkins Castillo
CL5542CA Gavā 20/04/2013 11.86 11.86 5 283 (t) Gonzalo Sanchez Garcia
CL3192U Colomenca At. 27/08/2013 12.14 12.14 6 104 (t) Jan Ordeig Barri
CL12179CA Vic 27/07/2012 12.25 12.25 60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final G               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 84 (t) Marti Hernandez Martin
CL95572Avinent Manresa 12/02/2013 12.60 12.60 2 297 (t) Arnau Mayo Pinto
CL93369UGE Badalona 01/11/2012 12.74 12.74 3 284 (t) Kilian Sanchez Rodriguez
CL3191U Colomenca At. 17/06/2013 12.40 12.40 4 124 (t) Bruno Cruzado Hernandez
CL1078CA Gavā 30/01/2012 12.37 12.37 5 14 (t) Jordi Busquets Corea
CL6552CA Sant Celoni 16/10/2013 12.49 12.49 6 36 (t) Noe Sanchez Ventosa
CL10050CA Castellar 30/12/2012 12.48 12.48 60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final H               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 189 (t) Robert Rodriguez Lusilla
CL4897CA Nou Barris 18/03/2013 13.22 13.22 2 91 (t) Biel Ruiz Palomino
CL9186Avinent Manresa 22/08/2012 13.10 13.10 3 175 (t) Daniel Escribano Cortes
CL1911CA Mollet 18/10/2013 12.77 12.77 4 242 (t) Guillem Fernandez Castro
CL5142UA Barberā 14/04/2012 12.91 12.91 5 134 (t) Adrian Garcia Gerico
CL9383CA Gavā 17/12/2012 13.07 13.07 6 206 (t) Jan Lapuente Tomas
CL3040CA Parets 16/08/2013 13.05 13.05 60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final I               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 244 (t) Eric Foz Valenzuela
CL93747UA Barberā 17/02/2013 13.77 13.77 2 46 (t) Selyan Boubrit
CL10700Barcelona At. 08/01/2013 15.60 15.60 3 274 (t) Didac Marin Galve
CL96000U Colomenca At. 08/03/2013 13.37 13.37 4 235 (t) Yago Roque Gutierrez
CL11015CA Sant Andreu Barca 28/02/2013 13.48 13.48 5 254 (t) Oriol Fabra Martinez
CL88803UA Terrassa 18/07/2012 13.63 13.63 6 135 (t) Enoc Gomez Gomez
CL5925CA Gavā 24/12/2013 13.65 13.65 60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final J               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 145 (t) David Regidor Martin
CL13643CA Gavā 23/11/2012     2 236 (t) Alvaro Venteo Villote
CL2605CA Sant Andreu Barca 31/01/2012     3 226 (t) Aaron Gonzalez Segura
CL5924Ripollet UA 27/11/2012     4 37 (t) Xavi Torres Pellicer
CL10056CA Castellar 19/05/2012 15.73 15.73 5 47 (t) Aleix Bragulat Mendiluce Mendiluce
CL11237Barcelona At. 12/07/2013     6 29 (t) Alex Castellanos Yanes
CL4232CA Castellar 03/03/2012     60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final K               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 28 (t) Jan Astals Cardus
CL2231CA Castellar 18/06/2013     3 121 (t) Francesc Buyolo Hernandez
CL95627CA Gavā 09/05/2012     4 113 (t) Eric Murillo Delgado
CL5722Dinami-k CA Vilanova 30/12/2012     5 159 (t) Iker Muņoz Artola
CL5096CA Sant Just 22/06/2013     6 210 (t) Genis Pascual Miret
CL7108CA Parets 14/09/2013     60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final L               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 162 (t) Lucas Faņanas Ledo
CL1920CA Sant Just 27/12/2013     3 207 (t) Jan Martin Esteve
CL92096CA Parets 19/06/2012     4 298 (t) Joan Miņambres Molina
CL95017UGE Badalona 02/03/2013     5 136 (t) Jordi Gonzalez Ribas
CL2719CA Gavā 15/06/2013     6 271 (t) Jose Dominguez Alonso
CL11180U Colomenca At. 06/12/2013     60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final M               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 57 (t) Pablo Meijide Bonet
CL7421Barcelona At. 21/03/2012     3 243 (t) Marc Fernandez Rodenas
CL93746UA Barberā 06/04/2013     4 216 (t) Lluc Varon Chao
CL92095CA Parets 06/07/2012   15.10 5 130 (t) Maximo Dopico Cals
CL12828CA Gavā 21/12/2012     6 211 (t) Marįal Pons Lafarga
CL96387CA Parets 28/09/2012     60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20
Final N               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 2 314 (t) Zalan Daniel Gergye
CL13650CA Atletesvng.org 06/06/2012     3 179 (t) Ramon Barrachina Torres
CL12533CA Nou Barris 23/10/2013     4 32 (t) Raul Lopez Alonso
CL89121CA Castellar 22/01/2012     5 48 (t) Víctor Companioni Roque
CL13154Barcelona At. 06/08/2012     6 58 (t) Roc Peņa Comas
CL9322Barcelona At. 19/04/2012   11.55 60mt. (0,50) SUB12M Final (11 noviembre) 11:20