Final A               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 196 (t) Neo Salinas Gimenez
CL90317CN Reus Ploms 12/07/2010 4.88 4.88 2 78 (t) Biel Camps Calduch
CL95537Avinent Manresa 05/05/2010 4.86 4.86 3 83 (t) Hugo Gallardo Haudebert
CL1825Avinent Manresa 07/06/2011 4.52 4.52 4 86 (t) Arnau Leonarte Ramonet
CL95587Avinent Manresa 21/09/2011 4.47 4.47 5 34 (t) Carles Moreno Codina
CL96347CA Castellar 11/05/2011 4.47 4.47 6 90 (t) Arnau Rovira Obiols
CL87567Avinent Manresa 25/01/2011 4.41 4.41 7 55 (t) Muluken Gil Petchame
CL6430Barcelona At. 28/11/2011 4.29 4.29 8 11 (t) Alex Rocas Garcia
CL94821AA Catalunya 12/04/2011 4.15 4.15 9 212 (t) Daniel Alberto Rodriguez Rodriguez
CL12425CA Parets 28/02/2010 4.13 4.13 10 42 (t) Lluc Riera Poquet
CL86145CA Ascó 15/11/2010 3.95 3.95 11 2 (t) Alexei Bufistov Utrera
CL11444AA Catalunya 23/04/2011 3.53 3.53 12 131 (t) Vicente Ercoli Andres
CL91979CA Gavà 02/09/2011 3.22 3.22 13 38 (t) Josep Alabart Biarnes
CL86130CA Ascó 28/04/2011 3.04 3.04 14 81 (t) Arnau Delgado Lozano
CL95646Avinent Manresa 26/07/2011     15 127 (e) (t) Agustin Diaz Maksymenko
CL12965CA Gavà 13/09/2010     16 205 (t) Aleix Escrig Marfil
CL88332CA Parets 06/09/2010   3.26 17 82 (t) Pol Fernandez Serrano
CL83790Avinent Manresa 25/08/2011     18 52 (t) Mati Ferron Gubser
CL13102Barcelona At. 04/05/2010     19 53 (t) Liam Gasquet Valls
CL13108Barcelona At. 11/10/2010     20 139 (t) Marcus Hutchinson
CL8427CA Gavà 10/01/2010     21 61 (e) (t) Alexandru Cristian Ichim
CT1674CA Calafell 01/07/2010     22 209 (t) Marc Moral Varela
CL92101CA Parets 10/07/2011     23 188 (t) Andreu Rodriguez Lusilla
CL96661CA Nou Barris 28/09/2011     24 45 (t) Genís Sabaté Puchol
CL3566CA Ascó 01/12/2011     25 62 (t) Pol Sardañés Vidales
CT2535CA Calafell 03/06/2010     Llargada SUB14M Final (11 noviembre) 12:30
Final B               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 163 (t) Pol Garcia Villote
CL88283CA Sant Just 23/10/2010 5.03 5.03 2 173 (t) Biel Martinez Esteller
CL84368Martorell AC 21/09/2010 4.92 4.92 3 290 (t) Pol Broch Caparros
CL3573UGE Badalona 12/03/2010 4.86 4.86 4 21 Jan Muntasell Jutgcar
CT2480CA Sant Celoni 07/05/2010 4.82 4.82 5 285 (t) Eric Torrent Jose
CL6941U Colomenca At. 19/10/2010 4.64 4.64 6 18 Lluc Jubany Anglada
CT2488CA Sant Celoni 05/10/2010 4.07 4.07 7 303 (t) Joel Lara Fernandez
CL11920CA Vila-Seca 27/11/2011 3.98 3.98 8 116 (t) Gil Sola Mallen
CL81192Dinami-k CA Vilanova 10/06/2010 3.98 3.99 9 13 Arnau Alsina Pujals
CT2485CA Sant Celoni 21/12/2010 3.89 3.89 10 101 (t) Guillem Ballart Corretja
CL93593CA Vic 15/07/2011 3.89 3.89 11 251 (t) Albert Vera Rodriguez
CL93760UA Barberà 23/12/2011 3.67 3.67 12 291 (t) Marti Calvo Fortuny
CL7594UGE Badalona 23/10/2010 3.66 3.66 13 304 (t) Unai Montilla Manjon
CL11943CA Vila-Seca 05/10/2011 3.65 3.65 14 289 (t) Biel Broch Caparros
CL3575UGE Badalona 12/03/2010 3.53 3.53 15 17 Didak Horstink Torres
CT2481CA Sant Celoni 27/12/2010 3.52 3.52 16 102 (t) Marc Boix Pons
CL91193CA Vic 19/06/2011 3.41 3.41 17 266 (t) Marcos Arrebola Calderon
CL3217U Colomenca At. 25/05/2011     18 15 Inuri De Santis Vitrolles
CT2490CA Sant Celoni 04/01/2010   3.63 19 255 David Fernandez Martinez
CL80873UA Terrassa 03/11/2010   4.22 20 165 (t) Aarón García Linares
CL12269CA Sant Just 30/04/2011     21 169 (t) Javier Serra Montobbio
CL1946CA Sant Just 20/09/2011     Llargada SUB14M Final (11 noviembre) 12:30