Final A               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 121 (t) Greta Guinovart Sanchez
CL96436Dinami-k CA Vilanova 27/03/2010 4.55 4.55 2 3 Bruna Borras Torramilans
CT2452AA Catalunya 02/05/2010 4.40 4.40 3 117 (t) Martina Chaboye Gallego
CT984Dinami-k CA Vilanova 14/06/2010 4.96 4.96 4 158 (t) Berta Sanchez Blanco
CL1119CA Sant Boi 30/09/2010 4.35 4.35 5 108 (t) Laia Jaffre Martinez
CL93852CG Tarragona 14/02/2010 4.30 4.30 6 135 (t) Gisela Collado Fernandez
CL88091CA Gavà 20/01/2010 4.20 4.20 7 137 (t) Arianna Giacardi Giovando
CL88099CA Gavà 23/12/2010 4.18 4.18 8 14 Joana Roca Alquezar
CT2457AA Catalunya 25/10/2010 4.08 4.08 9 114 (t) Carla Ballester Bou
CL8767Dinami-k CA Vilanova 05/02/2010 4.05 4.05 10 44 (t) Elsa Gracia Salas
CL607Barcelona At. 19/05/2010 4.05 4.05 11 367 (t) Noa Bautista Ruiz
CL94423CA Atletesvng.org 20/12/2010 4.04 4.04 12 373 (t) Amara Romero Romero
CL4145CA Atletesvng.org 25/03/2010 3.99 3.99 13 125 (t) Gina Peña Tortell
CL5770Dinami-k CA Vilanova 08/10/2010 3.83 4.07 14 368 (t) Helena Moreno Elias
CL92189CA Atletesvng.org 12/05/2010 3.55 3.55 15 206 (t) Leire Hernandez Rubio
CL84216CA Nou Barris 15/09/2010 3.53 3.53 16 212 (t) Valentina Rojas Hernandez
CL11624CA Nou Barris 04/06/2010 3.47 3.47 17 370 (t) Beth Nolla Royo
CL4903CA Atletesvng.org 04/10/2010 3.36 3.60 18 51 (t) Marina Martinez Toro
CL2372Barcelona At. 30/11/2010 2.91 2.91 19 32 (t) Gala Baroja Romero
CL13112Barcelona At. 22/12/2010     20 71 (t) Estel Dalmases Canudas
CL4751Avinent Manresa 12/11/2010     21 41 (t) Bianca Galletti Latorre
CL9210Barcelona At. 28/06/2010     22 122 (e) (t) Zaia Jeziorny Mortleman
CL12446Dinami-k CA Vilanova 20/10/2010     23 53 (t) Laia Ortiz Andreu
CL9315Barcelona At. 03/09/2010     24 63 (e) (t) Sophie Portier Keren
CT1669CA Calafell 05/12/2010     25 189 (t) Laia Rodriguez Bosch
CL87982Martorell AC 14/07/2010   3.34 26 342 (t) Carla Fernandez Ramos
CL7463UGE Badalona 13/03/2010     Llargada SUB14F Final (11 noviembre) 09:30
Final B               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 313 Ariadna Millo Valls
CL93555UA Terrassa 08/02/2010 4.48 4.48 2 269 (t) Iris Perez Galvez
CL95780UA Rubí 04/06/2010 4.44 4.44 3 178 Edurne Rocafull Hinojosa
CT2351CA Sant Just 29/01/2010 4.36 4.36 4 271 (t) Noelia Valera Huachaca
CL93136UA Rubí 07/02/2010 4.36 4.36 5 161 Noa Alcantara Vinardell
CT2347CA Sant Just 29/03/2010 4.13 4.13 6 340 (t) Gal-la Caparros Zurita
CL89979UGE Badalona 26/03/2010 3.89 3.89 7 162 (t) Elsa Alvarez Duran
CL5201CA Sant Just 10/02/2010 3.89 3.89 8 181 Carla Sanchez Senciales
CT2345CA Sant Just 03/07/2010 3.70 3.70 9 175 (t) Abril Nicolau Martinez
CL88306CA Sant Just 05/01/2010 3.69 3.69 10 164 Lucia Balbuena Torrente
CT2348CA Sant Just 30/09/2010 3.65 3.65 11 172 (t) Martina Fernandez Porras
CL94CA Sant Just 27/04/2010 3.64 3.64 12 355 (t) Lucia Plaza Teijera
CL7595UGE Badalona 02/10/2010 2.71 2.72 13 318 (e) (t) Martyna Baranowska
CL11231U Colomenca At. 24/12/2010     14 272 (e) (t) Iris Ciobanu
CL12384Runners El Vendrell 25/07/2010     15 250 (t) Maria Fernandez Asin
CL96105Ripollet UA 26/12/2010   4.10 16 322 (t) Aitana Fernandez Miranda
CL7379U Colomenca At. 14/08/2010     17 251 (t) Cristina Garcia Morea
CL96103Ripollet UA 13/11/2010   3.51 18 173 (t) Julia García Martínez
CL12685CA Sant Just 26/12/2010     19 323 (t) Emma Gonzalez Alcala
CL92042U Colomenca At. 27/04/2010     20 176 Gavina Prats Muñiz
CT2350CA Sant Just 29/10/2010   3.71 21 302 (t) Lydia Robles Fernandez
CL5290UA Barberà 26/08/2010     22 180 Julia Sanchez Andujar
CT2346CA Sant Just 16/03/2010     23 259 (t) Lucia Sanchez Campin
CL91114Ripollet UA 07/09/2010     24 357 (t) Gemma Sanz Ramirez
CL7597UGE Badalona 12/11/2010   3.59 25 261 (t) Zaira Senes Fuset
CL9159Ripollet UA 02/12/2010     26 185 (t) Alba Soneira Canelada
CL95751CA Sant Just 05/07/2010   3.22 Llargada SUB14F Final (11 noviembre) 09:30
Final C               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 197 (t) Aroa Zapata San Andres
CL94204CA Mollet 09/04/2011 4.75 4.75 2 214 (t) Emma Alfari Cuenca
CL96516CN Reus Ploms 31/03/2011 4.51 4.51 3 77 (t) Jana Manubens Cayuela
CL4132Avinent Manresa 10/09/2011 4.25 4.25 4 224 (t) Aina Alvarado Ramos
CL3201CA Parets 07/08/2011 4.14 4.14 5 15 (t) Esther Romero Artigas
CL92798AA Catalunya 23/03/2011 4.10 4.10 6 7 Claudia Conde Roca
CT2453AA Catalunya 12/03/2011 3.90 3.90 7 157 (t) Alba Parron Azol
CL2986CA Sant Boi 16/03/2011 3.66 3.66 8 6 (t) Laia Cervantes Garcia
CL92772AA Catalunya 22/06/2011 3.55 3.55 9 143 (e) (t) Jessica Sackey
CL9544CA Gavà 23/04/2011 3.55 3.55 10 190 (t) Gisela Andres Vila
CL78192CA Mollet 26/04/2011 3.50 3.50 11 229 (t) Arlet Lapuente Tomas
CL7102CA Parets 29/06/2011 3.50 3.50 12 217 (t) Martina Cazorla Fernandez
CL11794CA Olesa 01/06/2011 3.18 3.18 13 136 (t) Duna Garcia De Dios
CL95043CA Gavà 17/06/2011 3.11 3.11 14 68 (t) Julia Arcos Reyes
CL9248Avinent Manresa 24/10/2011     15 198 (t) Maria Barrachina Torres
CL12532CA Nou Barris 07/10/2011     16 200 (t) Lola Cabanas Carrera
CL8656CA Nou Barris 14/07/2011     17 5 (t) Amalia Carres Cruz
CL92770AA Catalunya 08/09/2011     18 72 (t) Queralt Garcia Franch
CL83877Avinent Manresa 17/05/2011     19 154 (t) Irene Heras Moreno
CL8281CA Sant Boi 14/02/2011     20 47 (t) Amelie Jeanne Reventos
CL6384Barcelona At. 01/08/2011     21 141 (t) Feven Leon Guerrero
CL12968CA Gavà 25/12/2011     22 231 (t) Elena Marin Igualada
CL11701CA Parets 07/05/2011     23 372 (t) Ines Pons Ruiz
CL13322CA Atletesvng.org 17/03/2011     24 374 (t) Mia Silberzahn Alonso
CL12890CA Atletesvng.org 04/05/2011     25 148 (t) Sophie Van Timmeren Garcia
CL5581CA Gavà 19/12/2011     Llargada SUB14F Final (11 noviembre) 11:00
Final D               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 315 (t) Laia Morera Argiles
CL95876UA Terrassa 18/03/2011 4.79 4.79 2 294 (t) Miriam Ibañez Ventaja
CL87543UA Barberà 25/03/2011 3.74 3.74 3 116 (t) Agnes Calvo Alba
CL94262Dinami-k CA Vilanova 20/04/2011 3.57 3.57 4 264 (t) Nuria Cobacho Sanchez
CL4938UA Rubí 22/02/2011 3.57 3.57 5 311 (t) Leyre Hernandez Herrero
CT563UA Terrassa 04/10/2011 3.97 3.97 6 174 (t) Hannah Koepf
CL3303CA Sant Just 23/05/2011 3.47 3.47 7 263 (t) Daniela Carrasco Clares
CT1347UA Rubí 01/03/2011 3.44 3.44 8 308 (t) Arlet Gerhard Torra
CL94115UA Terrassa 26/06/2011 3.42 3.42 9 273 (t) Martina Dominguez Orozco
CL9594Runners El Vendrell 17/02/2011 2.82 2.82 10 163 (t) Laia Arnau Giros
CL3781CA Sant Just 06/10/2011   3.53 11 247 (t) Julia Bernal Garcia
CL2273Ripollet UA 15/11/2011     12 262 (t) Aitana Calvillo Roura
CL2779UA Rubí 30/04/2011   2.65 13 306 (t) Jana Franch Serrano
CT1200UA Terrassa 23/05/2011     14 119 (t) Martina Garcia Soler
CL13893Dinami-k CA Vilanova 17/05/2011     15 345 (t) Aitana Garcia Suesta
CL11130UGE Badalona 25/07/2011     16 252 (t) Emma Llobet Preste
CL10237Ripollet UA 16/06/2011     17 256 (t) Anna Merino Lopezosa
CL88068Ripollet UA 05/04/2011     18 351 (t) Clara Morales Alemany
CL7588UGE Badalona 10/05/2011     19 257 (t) Judith Pajuelo Arcos
CL5427Ripollet UA 18/01/2011     20 258 (t) Nadia Pajuelo Arcos
CL5532Ripollet UA 18/01/2011     21 332 (t) Sara Ramos Perez
CL96019U Colomenca At. 25/09/2011     23 270 (t) Aina Ruiz Melia
CL95783UA Rubí 08/03/2011   3.65 Llargada SUB14F Final (11 noviembre) 11:00