Final A Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 119 3 Ruben Cruz Ruiz
AR4659Fraga-Bajo Cinca 10/02/2010 18.16 2 174 4 (t) Jan Morales Arribas
CL4549Martorell AC 05/05/2010 18.99 3 86 6 (t) Arnau Leonarte Ramonet
CL95587Avinent Manresa 21/09/2011 21.09 4 122 5 (t) Andres Carrillo Perez
CL2004CA Gavā 17/07/2010 21.57 5 155 2 (t) Marti Macizo Cuesta
CL11740CA Sant Boi 21/03/2011 21.67 6 101 1 (t) Guillem Ballart Corretja
CL93593CA Vic 15/07/2011 23.32 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20
Final B Viento:+0.1               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 261 2 (t) Albert Ruiz Orus
CT1325UA Terrassa 30/01/2010 20.17 2 248 1 (t) Alan Paez Dueņas
CL95713UA Barberā 24/01/2011 21.46 3 165 5 (t) Aarón García Linares
CL12269CA Sant Just 30/04/2011 23.06 4 123 6 (e) (t) Daironas Cleres
CL13251CA Gavā 06/03/2010 23.52 5 131 4 (t) Vicente Ercoli Andres
CL91979CA Gavā 02/09/2011 23.65 6 127 3 (e) (t) Agustin Diaz Maksymenko
CL12965CA Gavā 13/09/2010 24.76 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20
Final C Viento:+1.2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 241 4 (t) Aleix Boixader Gabalda
CL1883UA Barberā 12/01/2010 20.57 2 43 5 (t) Aleix Roca Serres
CL94330CA Ascó 17/09/2011 21.42 3 205 3 (t) Aleix Escrig Marfil
CL88332CA Parets 06/09/2010 22.06 4 11 2 (t) Alex Rocas Garcia
CL94821AA Catalunya 12/04/2011 22.32 5 5 6 (t) Alex Cortes Rodehuser
CL8972AA Catalunya 20/11/2011 22.80   2 1 (t) Alexei Bufistov Utrera
CL11444AA Catalunya 23/04/2011 SM 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20
Final D Viento:+0.2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 249 6 (t) Andreu Pol Araque
CL4825UA Barberā 20/08/2010 19.39 2 316 4 (t) Alvaro Nogales Guerrero
CL94796CA Atletesvng.org 13/09/2010 21.00 3 81 2 (t) Arnau Delgado Lozano
CL95646Avinent Manresa 26/07/2011 21.08 4 90 1 (t) Arnau Rovira Obiols
CL87567Avinent Manresa 25/01/2011 22.66 5 282 3 (t) Alvaro Sanchez Garcia
CL92091U Colomenca At. 23/06/2011 23.15   132 5 (t) Andre Fernandez Castaņo
CL10066CA Gavā 03/08/2010 SM 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20
Final E Viento:+0.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 78 6 (t) Biel Camps Calduch
CL95537Avinent Manresa 05/05/2010 19.76 2 173 5 (t) Biel Martinez Esteller
CL84368Martorell AC 21/09/2010 20.18 3 239 3 (t) Axel Alcala Villa
CL1711UA Barberā 02/11/2010 20.26 4 212 1 (t) Daniel Alberto Rodriguez Rodriguez
CL12425CA Parets 28/02/2010 22.29 5 289 4 (t) Biel Broch Caparros
CL3575UGE Badalona 12/03/2010 22.61   34 2 (t) Carles Moreno Codina
CL96347CA Castellar 11/05/2011 SM 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20
Final F Viento:+1.5               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 285 1 (t) Eric Torrent Jose
CL6941U Colomenca At. 19/10/2010 19.84 2 108 3 (t) Edgar Cabre Haba
CL11698CG Tarragona 04/02/2010 20.28 3 9 2 (t) Fernando Moreno Bayo
CL5232AA Catalunya 09/08/2011 22.55 4 231 4 (t) Edgar Tineo Junyent
CL5085Runners El Vendrell 24/09/2011 24.40   313 6 (t) Elias Amzil Ghannou
CL13961CA Atletesvng.org 17/11/2010 SM   250 5 (t) Eric Sanchez Romo
CT1564UA Barberā 14/09/2010 SM 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20
Final G Viento:+1.4               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 41 3 (t) Gil Puig Turtos
CL82046CA Ascó 25/06/2010 18.90 2 118 5 (t) Guillem Miquel De La Torre
CL6139FC Barcelona 18/05/2010 19.88 3 27 2 (t) Guillem Valle Monsó
CL6511CA Sant Celoni 25/05/2010 21.42 4 83 1 (t) Hugo Gallardo Haudebert
CL1825Avinent Manresa 07/06/2011 22.15 5 260 4 (t) Gerard Rebollar Martinez
CL88772UA Terrassa 24/12/2010 22.61 6 116 6 (t) Gil Sola Mallen
CL81192Dinami-k CA Vilanova 10/06/2010 23.30 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20
Final H Viento:+0.0               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 60 5 (t) Kai Valero Roses
CL2354Barcelona At. 26/02/2010 19.35 2 20 6 (t) Jonatan Morte Pubill
CL10375CA Sant Celoni 06/11/2011 23.08 3 120 4 (t) Ian Bassolas Canovas
CL9778CA Gavā 14/08/2010 23.23 4 53 2 (t) Liam Gasquet Valls
CL13108Barcelona At. 11/10/2010 23.65 5 111 1 (t) Marcel Berrocal Lopez
CL10124Dinami-k CA Vilanova 03/03/2011 25.24 6 169 3 (t) Javier Serra Montobbio
CL1946CA Sant Just 20/09/2011 26.44 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20
Final I Viento:+2.2               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 55 2 (t) Muluken Gil Petchame
CL6430Barcelona At. 28/11/2011 19.70 2 291 5 (t) Marti Calvo Fortuny
CL7594UGE Badalona 23/10/2010 21.14 3 296 1 (t) Nil Martinez Ortiz
CL150UGE Badalona 11/12/2010 22.54 4 266 4 (t) Marcos Arrebola Calderon
CL3217U Colomenca At. 25/05/2011 23.01   139 3 (t) Marcus Hutchinson
CL8427CA Gavā 10/01/2010 SM   232 6 (t) Miguel Angel Pardo Uroz
CL2522CA Sant Andreu Barca 13/12/2011 SM 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20
Final J Viento:+2.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 317 4 (t) Oriol Pascual Isern
CL997CA Atletesvng.org 18/02/2010 19.81 2 290 6 (t) Pol Broch Caparros
CL3573UGE Badalona 12/03/2010 21.82 3 7 2 (t) Roger Macia Peņa
CL5016AA Catalunya 17/08/2011 22.59 4 315 5 (t) Pol Isern Marin
CL12531CA Atletesvng.org 23/04/2010 22.67   92 3 (t) Nil Seuba Aynes
CL12656Avinent Manresa 25/09/2011 SM 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20
Final K Viento:+1.4               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 185 4 (t) Unai Morales Martin
CL11625CA Nou Barris 28/05/2010 19.09 2 51 6 Alex Exposito Huguet
CT2358Barcelona At. 28/09/2010 19.52 3 161 5 Alan Osmar Centurión Rasch
CT2349CA Sant Just 07/01/2011 22.09 4 13 2 Arnau Alsina Pujals
CT2485CA Sant Celoni 21/12/2010 22.71 5 304 3 (t) Unai Montilla Manjon
CL11943CA Vila-Seca 05/10/2011 23.03 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20
Final L Viento:+2.3               Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 49 5 Enzo Couvreur Dupont
CT2359Barcelona At. 19/01/2010 19.52 2 168 3 Carlos Segura Bueno
CT2355CA Sant Just 25/07/2011 20.51 3 255 6 David Fernandez Martinez
CL80873UA Terrassa 03/11/2010 21.08 4 19 4 Biel Llobera Diaz
CT2484CA Sant Celoni 23/11/2010 21.48 5 21 2 Jan Muntasell Jutgcar
CT2480CA Sant Celoni 07/05/2010 21.87 150m SUB14M Final (11 noviembre) 13:20